Ligue de hockey simuler GoHabsGo
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simuler GoHabsGo

Ligue de hockey simuler avec les nouveaux trades et tout plein de monde actif !!!
 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Statistique (rookies)

Aller en bas 
AuteurMessage
Jipi004
Admin
Jipi004


Masculin Nombre de messages : 446
Age : 33
Localisation : Amqui
Emploi/loisirs : Hockey !!
Date d'inscription : 17/04/2008

Statistique (rookies) Empty
MessageSujet: Statistique (rookies)   Statistique (rookies) Icon_minitimeLun 21 Avr - 23:35

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Patrick Kane OTT 52 17 30 47 4 20 5 11 16 0 0 0 164 10,4 36,0 0 30 81 19 42 0 -42 20 52 2 9 0 0 7,2
C *Jonathan Toews CHI 47 21 23 44 18 10 8 7 15 0 0 0 153 13,7 54,1 1 16 59 19 45 3 -42 15 47 4 8 0 0 7,1
C *Sam Gagner EDM 56 12 23 35 -7 2 2 3 5 0 0 0 126 9,5 44,7 3 13 40 16 26 5 -21 14 56 2 5 0 0 6,5
R *Sergei Kostitsyn MTL 55 13 19 32 -26 36 5 6 11 0 0 0 104 12,5 6,7 2 0 53 18 50 1 -49 17 55 2 4 0 0 6,4
D *Erik Johnson STL 53 6 17 23 0 21 1 4 5 0 0 0 75 8,0 0 0 85 46 23 32 35 3 53 53 1 5 1 0 6,7
D *Andy Greene NJ 52 2 20 22 8 20 0 10 10 0 0 0 55 3,6 0 0 52 47 19 34 43 9 24 52 1 2 0 0 6,3
L *James Sheppard MIN 54 6 13 19 -4 42 1 4 5 0 0 0 70 8,6 22,2 1 14 73 14 38 20 -18 8 54 1 5 0 0 6,0
D *Tom Gilbert EDM 56 1 16 17 2 14 0 5 5 0 0 0 58 1,7 0 0 73 40 19 28 69 41 27 56 1 3 0 0 6,8
D *Steven Wagner STL 53 3 13 16 -9 12 0 1 1 0 1 1 21 14,3 0 1 44 32 17 30 41 11 29 53 1 2 0 0 5,9
R *Nicklas Bergfors NJ 52 5 11 16 3 42 4 3 7 0 0 0 71 7,0 29,4 0 22 50 12 35 14 -21 9 52 2 3 0 0 6,4
L *Vojtech Polak DAL 51 6 9 15 9 50 0 0 0 0 0 0 34 17,6 22,2 2 22 31 6 30 5 -25 3 51 1 2 0 0 5,7
C *Jiri Novotny CBS 53 6 8 14 -1 2 0 0 0 0 0 0 58 10,3 50,7 0 73 39 14 30 79 49 15 53 2 2 0 0 6,1
L *David Clarkson NJ 52 5 8 13 5 101 0 0 0 0 0 0 46 10,9 20,0 0 54 45 7 40 49 9 4 52 1 2 13 8 5,9
L *Codey Burki COL 35 5 8 13 13 20 0 0 0 0 0 0 42 11,9 0,0 1 3 22 10 25 0 -25 1 0 2 5 0 0 6,2
R *Ryan Callahan NYR 40 4 8 12 5 33 0 0 0 0 0 0 40 10,0 62,5 0 27 19 7 19 8 -11 3 0 1 3 0 0 5,2
C *Ben Walter NYI 54 5 6 11 -4 12 0 0 0 0 0 0 46 10,9 37,2 0 20 24 7 23 1 -22 6 54 4 4 0 0 5,1
C *Petteri Nokelainen BOS 43 4 7 11 6 32 0 0 0 0 0 0 31 12,9 34,2 0 24 18 7 16 0 -16 3 19 2 3 0 0 6,1
R *Pierre Parenteau NYR 48 5 5 10 4 28 0 0 0 0 0 0 52 9,6 35,2 1 20 26 10 24 0 -24 19 48 1 2 0 0 5,4
C *Rod Pelley NJ 52 3 7 10 4 37 0 0 0 0 0 0 52 5,8 37,9 0 37 25 7 15 14 -1 4 52 1 2 1 0 5,4
D *Kevin Klein NAS 53 1 8 9 -1 8 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 28 38 14 34 38 4 27 53 1 2 0 0 6,1
C *Kyle Turris PHO 53 4 4 8 -15 28 0 0 0 0 0 0 54 7,4 37,7 2 17 39 8 23 1 -22 9 53 1 2 0 0 5,0
C *Kyle Chipchura MTL 55 3 5 8 -7 46 0 0 0 1 0 1 29 10,3 38,4 0 37 30 13 24 46 22 9 55 1 3 0 0 6,2
R *Derick Brassard CBS 53 5 3 8 3 48 0 0 0 0 0 0 53 9,4 14,3 1 5 30 8 24 4 -20 6 53 2 2 0 0 5,9
C *Robbie Schremp EDM 23 2 5 7 5 14 0 0 0 0 0 0 21 9,5 38,1 0 8 10 7 13 1 -12 1 0 1 2 0 0 6,2
C *Drew Larman FLO 21 3 4 7 -16 4 2 1 3 0 0 0 38 7,9 39,6 0 14 17 20 20 2 -18 11 0 1 2 0 0 5,6
R *Mason Raymond VAN 28 2 5 7 1 10 1 2 3 0 0 0 35 5,7 25,0 0 20 18 9 16 4 -12 4 0 2 2 0 0 6,0
L *Nikolai Kulemin TOR 45 4 3 7 -2 42 0 0 0 0 0 0 33 12,1 0,0 0 11 20 7 18 2 -16 2 45 2 2 0 0 5,6
L *Oskar Osala WSH 55 1 6 7 -6 50 0 0 0 0 0 0 32 3,1 11,1 0 14 38 7 37 6 -31 5 55 1 2 0 0 4,8
R *Milan Lucic DET 17 3 3 6 4 48 0 0 0 0 0 0 20 15,0 0,0 1 10 14 8 13 6 -7 1 4 2 3 6 5 6,0
C *Frans Nielsen NYI 54 2 4 6 -1 20 0 0 0 0 0 0 42 4,8 42,7 0 16 30 11 29 34 5 9 54 1 2 0 0 5,3
C *Logan Couture SJ 31 1 5 6 -2 73 0 0 0 0 0 0 31 3,2 48,8 0 20 12 10 9 4 -5 7 31 1 1 11 7 6,0
L *Peter Mueller PHO 53 1 5 6 -16 40 0 0 0 0 0 0 40 2,5 30,2 0 28 53 13 48 26 -22 6 53 1 1 0 0 4,9
C *Kris Newbury TOR 37 3 3 6 2 104 0 1 1 0 0 0 45 6,7 47,0 1 30 24 7 17 22 5 7 0 1 2 14 9 6,4
R *Lauri Tukonen LA 26 3 3 6 2 16 0 0 0 0 0 0 35 8,6 0,0 1 9 35 7 14 5 -9 1 26 1 3 0 0 6,3
D *Boris Valabik MIN 54 0 6 6 -8 129 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 59 22 13 29 82 53 12 54 0 1 13 2 6,0
L *Justin Keller TB 42 3 2 5 -1 24 0 0 0 0 0 0 37 8,1 0,0 1 19 25 7 26 0 -26 2 0 2 2 0 0 6,0
C *Nicklas Bäckström WSH 55 2 3 5 -3 33 0 0 0 0 0 0 49 4,1 45,9 0 15 57 12 31 45 14 16 55 1 1 0 0 6,2
D *Luc Bourdon VAN 41 1 4 5 -6 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 25 9 13 18 33 15 11 0 1 1 0 0 5,6
C *Joshua Turnbull LA 53 2 3 5 -2 29 0 0 0 0 0 0 42 4,8 28,4 1 10 20 7 24 0 -24 6 53 1 1 0 0 5,5
L *Devin Setoguchi SJ 30 1 4 5 -1 16 0 0 0 0 0 0 32 3,1 16,7 0 17 33 8 22 5 -17 4 0 1 2 0 0 5,9
R *Bryan Bickell CHI 7 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0,0 0 3 6 6 3 3 0 1 7 1 1 0 0 6,7
L *Dustin Boyd CGY 12 2 2 4 3 6 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0,0 0 8 12 6 8 5 -3 0 12 1 2 0 0 5,9
L *Martin Hanzal PHO 25 1 3 4 -9 8 0 1 1 0 0 0 28 3,6 40,0 0 3 21 12 19 0 -19 3 6 1 2 0 0 5,5
R *Derek Couture CGY 12 2 2 4 4 38 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0,0 1 4 5 6 11 1 -10 0 12 1 2 4 1 6,0
D *Karl Alzner WSH 55 0 3 3 -6 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 37 31 13 28 43 15 16 55 0 1 0 0 6,0
C *Alexandre Giroux WSH 55 1 2 3 -7 31 0 0 0 0 0 0 34 2,9 41,2 0 17 38 6 27 0 -27 7 55 1 1 0 0 4,8
C *Jirí Tlustý TOR 24 0 3 3 -3 4 0 1 1 0 0 0 25 0 53,6 0 11 20 9 8 11 3 1 24 0 2 0 0 6,3
D *Jack Johnson EDM 33 1 2 3 -10 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 35 13 14 13 53 40 9 33 1 1 0 0 6,2
R *Bobby Ryan ANA 17 1 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0,0 0 19 16 8 9 15 6 0 17 1 1 0 0 6,6
L *Mikhail Grabovski MTL 26 1 2 3 -2 22 0 0 0 0 0 0 24 4,2 33,3 0 10 17 7 10 1 -9 2 26 1 1 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Pekka Rinne NAS 2 0 0 0 1 1 0 0 16 94,1 0 1,46 1 7,00
*Yann Danis MTL 2 0 0 0 0 2 0 0 32 91,4 0 2,86 3 6,50
*Dmitri Pätzold SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 10 90,9 0 1,50 1 7,00
*Josh Harding MIN 3 0 0 0 0 3 0 0 45 90,0 0 2,78 5 5,33
*Carey Price MTL 55 0 1 1 23 23 2 5 1416 89,9 2 2,92 159 7,44
*Tuukka Rask BOS 55 0 2 2 32 17 2 4 1200 88,7 3 2,75 153 6,87
*Jonathan Bernier VAN 24 0 2 2 10 11 0 3 505 88,3 0 2,83 67 6,33
*Scott Darling PHO 33 0 0 0 5 26 0 0 822 87,9 0 3,66 113 6,55
*Al Montoya PIT 24 0 1 1 10 8 1 4 511 86,8 0 3,27 78 6,29
*Curtis McElhinney CGY 2 0 0 0 0 2 0 0 13 86,7 0 2,55 2 5,50
*David LeNeveu NYR 1 0 0 0 0 1 0 0 9 75,0 0 6,67 3 4,00
*Brent Krahn CGY 1 0 0 0 0 1 0 0 12 70,6 0 7,50 5 4,00
Revenir en haut Aller en bas
http://gohabsgo.mesfans.com
 
Statistique (rookies)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistique
» Statistique (gardiens de but)
» Statistique (meilleurs pointeurs)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simuler GoHabsGo :: Bureau de la Ligue ! :: Statistique-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser